Valori nutrizionali medi
Per 100g | Per crostatina (45g) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Unità di misura | kcal | Kj | g | kcal | Kj | g |
Valore energetico | 442 | 1853 | 199 | 834 | ||
Proteine | 3,96 | 1,78 | ||||
Carboidrati | 70,25 | 31,61 | ||||
di cui Zuccheri | 26,54 | 11,94 | ||||
Grassi | 15,38 | 6,92 | ||||
di cui Saturi | 1,36 | 0,61 | ||||
Fibra alimentare | 3,79 | 1,71 | ||||
Sodio | <0,04 | <0,04 |
- Senza olio di palma
- Senza amido di frumento
- Senza metilcellulose
- Senza conservanti
- No OGM